Wilderness Systems Kayaks Inventory and Sale
Click here to visit the Wilderness Systems website
Call (315) 369-6672 with your questions, for sale prices, or to order a boat. Our friendly and knowledgeable staff is happy to assist you!
. | Model | Year | Material | Color | Options | MSRP | Current Price | ||
. | SOLO RECREATIONAL | ||||||||
. | |||||||||
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Blue | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Blue | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Blue | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Blue | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | |||||||||
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Lt. Lime | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | |||||||||
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Olive | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Olive | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | |||||||||
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Yellow | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Yellow | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Yellow | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Yellow | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Yellow | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Yellow | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Yellow | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Yellow | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Yellow | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Yellow | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Yellow | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | |||||||||
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Red | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Red | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Red | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Red | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Red | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Red | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Red | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Red | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Red | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Red | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Red | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Red | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | |||||||||
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Orange | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Orange | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Orange | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Orange | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Orange | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Orange | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | |||||||||
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Mango | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Mango | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Mango | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Mango | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Mango | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Mango | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Mango | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Mango | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Mango | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Mango | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Mango | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Mango | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Mango | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Mango | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Mango | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Mango | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Mango | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Mango | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Mango | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Mango | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Mango | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Mango | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Mango | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Mango | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | |||||||||
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Camo | 829 | In Stock | Call for Price | |
. | |||||||||
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Camo | Angler | 959 | In Stock | Call for Price |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Sand | Angler | 959 | In Stock | Call for Price |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2011 | Polyethylene | Sand | Angler | 959 | In Stock | Call for Price |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | Polyethylene | Yellow | Angler | 959 | In Stock | Call for Price |
. | |||||||||
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | ABS - 40lbs! | Yellow | Ultralite | 1189 | In Stock | Call for Price |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | ABS - 40lbs! | Yellow | Ultralite | 1189 | In Stock | Call for Price |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | ABS - 40lbs! | Yellow | Ultralite | 1189 | In Stock | Call for Price |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | ABS - 40lbs! | Yellow | Ultralite | 1189 | In Stock | Call for Price |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | ABS - 40lbs! | Mango | Ultralite | 1189 | In Stock | Call for Price |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | ABS - 40lbs! | Mango | Ultralite | 1189 | In Stock | Call for Price |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | ABS - 40lbs! | Mango | Ultralite | 1189 | In Stock | Call for Price |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | ABS - 40lbs! | Mango | Ultralite | 1189 | In Stock | Call for Price |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | ABS - 40lbs! | Red | Ultralite | 1189 | In Stock | Call for Price |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | ABS - 40lbs! | Red | Ultralite | 1189 | In Stock | Call for Price |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | ABS - 40lbs! | Red | Ultralite | 1189 | In Stock | Call for Price |
. | Wilderness Systems | Pungo 120 | 2012 | ABS - 40lbs! | Red | Ultralite | 1189 | In Stock | Call for Price |
. | |||||||||
. | Wilderness Systems | Pungo 140 | 2012 | Polyethylene | Red | 949 | In Stock | Call for Price! | |
. | Wilderness Systems | Pungo 140 | 2012 | Polyethylene | Orange | 949 | In Stock | Call for Price! | |
. | Wilderness Systems | Pungo 140 | 2012 | Polyethylene | Mango | 949 | In Stock | Call for Price! | |
. | Wilderness Systems | Pungo 140 | 2012 | Polyethylene | Mango | 949 | In Stock | Call for Price! | |
. | Wilderness Systems | Pungo 140 | 2012 | Polyethylene | Mango | 949 | In Stock | Call for Price! | |
. | |||||||||
. | Wilderness Systems | Pungo 140 | 2012 | Polyethylene | Sand | Angler | 1079 | In Stock | Call for Price! |
. | |||||||||
. | Sport Hybrid | ||||||||
. | |||||||||
. | Wilderness Systems | Commander 140 | 2011 | Polyethylene | Sand | 1149 | In Stock | Call for Price! | |
. | Wilderness Systems | Commander 140 | 2011 | Polyethylene | Sand | 1149 | In Stock | Call for Price! | |
. | Wilderness Systems | Commander 140 | 2011 | Polyethylene | Mango | 1149 | In Stock | Call for Price! | |
. | |||||||||
. | SOLO RECREATIONAL SIT-ON-TOPS | ||||||||
. | |||||||||
. | Wilderness Systems | Ride 135 | 2012 | Polyethylene | Sand | 949 | In Stock | Call for Price! | |
. | Wilderness Systems | Ride 135 | 2012 | Polyethylene | Camo | Angler | 1119 | In Stock | Call for Price! |
. | Wilderness Systems | Ride 115 | 2012 | Polyethylene | Camo | Angler | 1019 | In Stock | Call for Price! |
. | |||||||||
. | TANDEM RECREATIONAL | ||||||||
. | Wilderness Systems | Pamlico 135 T | 2011 | Gen2 Polyethylene | Org | 899 | In Stock | Call for Price! | |
. | Wilderness Systems | Pamlico 135 T | 2011 | Gen2 Polyethylene | Red | 899 | In Stock | Call for Price! | |
. | Wilderness Systems | Pamlico 135 T | 2012 | Gen2 Polyethylene | Red | 899 | In Stock | Call for Price! | |
. | Wilderness Systems | Pamlico 135 T | 2012 | Gen2 Polyethylene | Blue | 899 | In Stock | Call for Price! | |
. | River DAY TOURING | ||||||||
. | |||||||||
. | Wilderness Systems | Tsunami 120 | 2010 | Gen2 Polyethylene | Mango | 999 | SALE! | $700 | |
. | Wilderness Systems | Tsunami 120 | 2010 | Gen2 Polyethylene | Lt Blue | 999 | SALE! | $700 | |
. | Wilderness Systems | Tsunami 120 | 2011 | Gen2 Polyethylene | Lt Lime | 999 | In Stock | Call for Price! | |
. | Wilderness Systems | Tsunami 120 | 2009 | Gen2 Polyethylene | Lt Blue | 999 | SALE! | $600 | |
. | Wilderness Systems | Tsunami 120 | 2011 | Gen2 Polyethylene | Lt Blue | 999 | In Stock | Call for Price! | |
. | Wilderness Systems | Tsunami 120 | 2012 | Gen2 Polyethylene | Red | 999 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Tsunami 120 | 2011 | Gen2 Polyethylene | Yellow | 999 | In Stock | Call for Price! | |
. | Wilderness Systems | Tsunami 120 | 2011 | Gen2 Polyethylene | Yellow | 999 | In Stock | Call for Price! | |
. | Wilderness Systems | Tsunami 120 | 2012 | Gen2 Polyethylene | Yellow | 999 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Tsunami 120 | 2011 | Gen2 Polyethylene | Mango | 999 | In Stock | Call for Price! | |
. | Wilderness Systems | Tsunami 120 | 2011 | Gen2 Polyethylene | Mango | 999 | In Stock | Call for Price! | |
. | Wilderness Systems | Tsunami 120 | 2012 | Gen2 Polyethylene | Mango | 999 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Tsunami 120 | 2012 | Gen2 Polyethylene | Mango | 999 | In Stock | Call for Price | |
. | |||||||||
. | Wilderness Systems | Tsunami 125 | 2011 | Gen2 Polyethylene | Blue | 999 | In Stock | Call for Price! | |
. | Wilderness Systems | Tsunami 125 | 2011 | Gen2 Polyethylene | Yellow | 999 | In Stock | Call for Price! | |
. | Wilderness Systems | Tsunami 125 | 2012 | Gen2 Polyethylene | Yellow | 999 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Tsunami 125 | 2012 | Gen2 Polyethylene | Red | 999 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Tsunami 125 | 2012 | Gen2 Polyethylene | Mango | 999 | In Stock | Call for Price | |
. | Wilderness Systems | Tsunami 125 | 2012 | Gen2 Polyethylene | Mango | 999 | In Stock | Call for Price | |
. | SOLO DAY TOURING | ||||||||
. | Wilderness Systems | Tsunami 135 | 2011 | Gen2 Polyethylene | Lt Blue | 1169 | In Stock | Call for Price! | |
. | Wilderness Systems | Tsunami 135 | 2011 | Gen2 Polyethylene | Lt Blue | Rudder | 1389 | In Stock | Call for Price! |
. | Wilderness Systems | Tsunami 135 | 2011 | Gen2 Polyethylene | Yellow | Rudder | 1389 | In Stock | Call for Price! |
. | Wilderness Systems | Tsunami 135 | 2011 | Gen2 Polyethylene | Red | Rudder | 1389 | In Stock | Call for Price! |
. | Wilderness Systems | Tsunami 135 | 2011 | Gen2 Polyethylene | Lt Lime | 1169 | In Stock | Call for Price! | |
. | Wilderness Systems | Tsunami 135 | 2011 | Gen2 Polyethylene | Mango | 1169 | In Stock | Call for Price! | |
. | Wilderness Systems | Tsunami 135 | 2011 | Gen2 Polyethylene | Mango | 1169 | In Stock | Call for Price! | |
. | Wilderness Systems | Tsunami 135 | 2011 | Gen2 Polyethylene | Yellow | 1169 | In Stock | Call for Price! | |
. | Wilderness Systems | Tsunami 135 | 2011 | Gen2 Polyethylene | Mango | Rudder | 1389 | In Stock | Call for Price! |
. | Wilderness Systems | Tsunami 135 | 2010 | Gen2 Polyethylene | Lt Lime | Rudder | 1389 | SALE! | $973 |
. | |||||||||
. | Wilderness Systems | Tsunami 140 | 2011 | Gen2 Polyethylene | Red | 1229 | In Stock | Call for Price! | |
. | Wilderness Systems | Tsunami 140 | 2011 | Gen2 Polyethylene | Red | 1229 | In Stock | Call for Price! | |
. | Wilderness Systems | Tsunami 140 | 2011 | Gen2 Polyethylene | Red | 1229 | In Stock | Call for Price! | |
. | Wilderness Systems | Tsunami 140 | 2011 | Gen2 Polyethylene | Mango | 1229 | In Stock | Call for Price! | |
. | Wilderness Systems | Tsunami 140 | 2011 | Gen2 Polyethylene | Mango | 1229 | In Stock | Call for Price! | |
. | Wilderness Systems | Tsunami 140 | 2011 | Gen2 Polyethylene | Mango | 1229 | In Stock | Call for Price! | |
. | Wilderness Systems | Tsunami 140 | 2011 | Gen2 Polyethylene | Yellow | 1229 | In Stock | Call for Price! | |
. | Wilderness Systems | Tsunami 140 | 2011 | Gen2 Polyethylene | Yellow | Rudder | 1449 | In Stock | Call for Price! |
. | Wilderness Systems | Tsunami 140 | 2011 | Gen2 Polyethylene | Mango | Rudder | 1449 | In Stock | Call for Price! |
. | Wilderness Systems | Tsunami 140 | 2011 | Gen2 Polyethylene | Mango | Rudder | 1449 | In Stock | Call for Price! |
. | Wilderness Systems | Tsunami 140 | 2011 | Gen2 Polyethylene | Red | Rudder | 1449 | In Stock | Call for Price! |
. | Wilderness Systems | Tsunami 140 | 2011 | Gen2 Polyethylene | Red | Rudder | 1449 | In Stock | Call for Price! |
. | |||||||||
. | SOLO ROTOMOLDED TOURING | ||||||||
. | Wilderness Systems | Zephyr 155 | 2011 | Gen2 Polyethylene | Red | Skeg | 1599 | In Stock | Call for Price! |
. | Wilderness Systems | Zephyr 155 | 2011 | Gen2 Polyethylene | Yelw | Skeg | 1599 | In Stock | Call for Price! |
. | |||||||||
. | Wilderness Systems | Zephyr 160 | 2011 | Gen2 Polyethylene | Blue | Skeg | 1599 | In Stock | Call for Price! |
. | |||||||||
. | Wilderness Systems | Tsunami 160 | 2011 | Gen2 Polyethylene | Red | Rudder | 1649 | In Stock | Call for Price! |
. | Wilderness Systems | Tsunami 160 | 2010 | Gen2 Polyethylene | Jade | Rudder | 1649 | SALE! | $1,155 |
. | |||||||||
. | Wilderness Systems | Tsunami 165 | 2011 | Gen2 Polyethylene | Red | Rudder | 1649 | In Stock | Call for Price! |
. | |||||||||
. | Wilderness Systems | Tsunami 175 | 2011 | Gen2 Polyethylene | Mango | Rudder | 1789 | In Stock | Call for Price! |
. | Wilderness Systems | Tsunami 175 | 2011 | Gen2 Polyethylene | Mango | Rudder | 1789 | In Stock | Call for Price! |
. | Wilderness Systems | Tsunami 175 | 2011 | Gen2 Polyethylene | Red | Rudder | 1789 | In Stock | Call for Price! |
. | Wilderness Systems | Tsunami 175 | 2011 | Gen2 Polyethylene | Yelw | Rudder | 1789 | In Stock | Call for Price! |
. | |||||||||
. | Wilderness Systems | Tempest 165 | 2011 | Gen2 Polyethylene | Yelw | Skeg | 1599 | In Stock | Call for Price! |
. | Wilderness Systems | Tempest 165 | 2011 | Gen2 Polyethylene | Yelw | Skeg | 1599 | In Stock | Call for Price! |
. | Wilderness Systems | Tempest 165 | 2010 | Gen2 Polyethylene | Yelw | Skeg | 1599 | SALE! | $960 |
. | |||||||||
. | Wilderness Systems | Tempest 170 | 2010 | Gen2 Polyethylene | Mango | Skeg | 1599 | SALE! | $1,120 |
. | Wilderness Systems | Tempest 170 | 2011 | Gen2 Polyethylene | Yellow | Skeg | 1599 | In Stock | Call for Price! |
. | |||||||||
. | TANDEM TOURING | ||||||||
. | |||||||||
. | COMPOSITE TOURING | ||||||||
. | Wilderness Systems | Tempest 170 | 2009 | Kevlar | Yellow/Wht | Skeg | 3750 | SALE! | $2,438 |
. | Wilderness Systems | Tempest 180 | 2007 | Kevlar | Yel/Blk | Skeg | 3900 | SALE! | $2,535 |
. | MAY14 | ||||||||




